You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Waluya

Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat

Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh


Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 872 6,30%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 413 2,98%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 336 2,43%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1437 10,38%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 866 6,26%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 695 5,02%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 38 0,27%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 2 0,01%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 9185 66,35%
JUMLAH 13844 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 13844 99,99%