You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Waluya
Desa Waluya

Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3106 22,44% 1668 12,05% 1438 10,39%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2760 19,94% 23 0,17% 2737 19,77%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3274 23,65% 1685 12,17% 1588 11,47%
4 PENSIUNAN 116 0,84% 72 0,52% 44 0,32%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 118 0,85% 76 0,55% 42 0,30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 18 0,13% 17 0,12% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 14 0,10% 12 0,09% 2 0,01%
8 PERDAGANGAN 42 0,30% 30 0,22% 12 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 22 0,16% 20 0,14% 2 0,01%
10 PETERNAK 6 0,04% 5 0,04% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 4 0,03% 2 0,01% 2 0,01%
13 KONSTRUKSI 5 0,04% 3 0,02% 2 0,01%
14 TRANSPORTASI 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1111 8,03% 662 4,78% 449 3,24%
16 KARYAWAN BUMN 19 0,14% 14 0,10% 5 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 29 0,21% 16 0,12% 13 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1472 10,63% 1375 9,93% 97 0,70%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 25 0,18% 20 0,14% 5 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,04% 0 0,00% 5 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 21 0,15% 20 0,14% 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 6 0,04% 3 0,02% 3 0,02%
65 GURU 85 0,61% 36 0,26% 49 0,35%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
71 KONSULTAN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
73 BIDAN 5 0,04% 0 0,00% 5 0,04%
74 PERAWAT 4 0,03% 1 0,01% 3 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 15 0,11% 15 0,11% 0 0,00%
82 PIALANG 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 416 3,00% 286 2,07% 130 0,94%
85 PERANGKAT DESA 10 0,07% 9 0,07% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1113 8,04% 931 6,72% 182 1,31%
89 LAINNYA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
JUMLAH 13844 100,00% 7019 50,70% 6824 49,29%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 13844 99,99% 7019 50,70% 6824 49,29%

Diperbarui pada : 29 Oktober 2019