Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 872 | 6,30% | 435 | 3,14% | 437 | 3,16% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 413 | 2,98% | 207 | 1,50% | 206 | 1,49% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 336 | 2,43% | 180 | 1,30% | 156 | 1,13% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1437 | 10,38% | 725 | 5,24% | 711 | 5,14% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 866 | 6,26% | 450 | 3,25% | 416 | 3,00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 695 | 5,02% | 364 | 2,63% | 331 | 2,39% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 38 | 0,27% | 21 | 0,15% | 17 | 0,12% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 9185 | 66,35% | 4637 | 33,49% | 4548 | 32,85% |
JUMLAH | 13844 | 100,00% | 7019 | 50,70% | 6824 | 49,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 13844 | 99,99% | 7019 | 50,70% | 6824 | 49,29% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019