Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 322 | 2,33% | 165 | 1,19% | 157 | 1,13% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1134 | 8,19% | 568 | 4,10% | 566 | 4,09% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1277 | 9,22% | 644 | 4,65% | 632 | 4,57% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1476 | 10,66% | 775 | 5,60% | 701 | 5,06% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1256 | 9,07% | 644 | 4,65% | 612 | 4,42% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1159 | 8,37% | 569 | 4,11% | 590 | 4,26% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1164 | 8,41% | 579 | 4,18% | 585 | 4,23% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1294 | 9,35% | 641 | 4,63% | 653 | 4,72% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1125 | 8,13% | 574 | 4,15% | 551 | 3,98% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 929 | 6,71% | 491 | 3,55% | 438 | 3,16% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 787 | 5,68% | 412 | 2,98% | 375 | 2,71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 580 | 4,19% | 285 | 2,06% | 295 | 2,13% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 428 | 3,09% | 208 | 1,50% | 220 | 1,59% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 327 | 2,36% | 164 | 1,18% | 163 | 1,18% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 586 | 4,23% | 300 | 2,17% | 286 | 2,07% |
JUMLAH | 13844 | 100,00% | 7019 | 50,70% | 6824 | 49,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 13844 | 99,99% | 7019 | 50,70% | 6824 | 49,29% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019