You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Waluya
Desa Waluya

Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 351 2,54% 177 1,28% 174 1,26%
4 10 s/d 14 Tahun 1124 8,12% 562 4,06% 562 4,06%
5 15 s/d 19 Tahun 1295 9,35% 657 4,75% 637 4,60%
6 20 s/d 24 Tahun 1474 10,65% 772 5,58% 702 5,07%
7 25 s/d 29 Tahun 1253 9,05% 643 4,64% 610 4,41%
8 30 s/d 34 Tahun 1170 8,45% 567 4,10% 603 4,36%
9 35 s/d 39 Tahun 1162 8,39% 583 4,21% 579 4,18%
10 40 s/d 44 Tahun 1279 9,24% 640 4,62% 639 4,62%
11 45 s/d 49 Tahun 1133 8,18% 578 4,18% 555 4,01%
12 50 s/d 54 Tahun 918 6,63% 480 3,47% 438 3,16%
13 55 s/d 59 Tahun 786 5,68% 415 3,00% 371 2,68%
14 60 s/d 64 Tahun 573 4,14% 279 2,02% 294 2,12%
15 65 s/d 69 Tahun 426 3,08% 208 1,50% 218 1,57%
16 70 s/d 74 Tahun 325 2,35% 162 1,17% 163 1,18%
17 75 Tahun ke Atas 575 4,15% 296 2,14% 279 2,02%
JUMLAH 13844 100,00% 7019 50,70% 6824 49,29%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 13844 99,99% 7019 50,70% 6824 49,29%

Diperbarui pada : 29 Oktober 2019