Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 365 | 2,64% | 184 | 1,33% | 181 | 1,31% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1129 | 8,16% | 562 | 4,06% | 567 | 4,10% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1293 | 9,34% | 658 | 4,75% | 634 | 4,58% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1487 | 10,74% | 776 | 5,61% | 711 | 5,14% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1236 | 8,93% | 638 | 4,61% | 598 | 4,32% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1166 | 8,42% | 563 | 4,07% | 603 | 4,36% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1165 | 8,42% | 588 | 4,25% | 577 | 4,17% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1285 | 9,28% | 643 | 4,64% | 642 | 4,64% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1132 | 8,18% | 576 | 4,16% | 556 | 4,02% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 908 | 6,56% | 476 | 3,44% | 432 | 3,12% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 792 | 5,72% | 413 | 2,98% | 379 | 2,74% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 569 | 4,11% | 278 | 2,01% | 291 | 2,10% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 422 | 3,05% | 208 | 1,50% | 214 | 1,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 325 | 2,35% | 164 | 1,18% | 161 | 1,16% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 570 | 4,12% | 292 | 2,11% | 278 | 2,01% |
JUMLAH | 13844 | 100,00% | 7019 | 50,70% | 6824 | 49,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 13844 | 99,99% | 7019 | 50,70% | 6824 | 49,29% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019