Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 371 | 2,68% | 187 | 1,35% | 184 | 1,33% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1139 | 8,23% | 567 | 4,10% | 572 | 4,13% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1296 | 9,36% | 661 | 4,77% | 634 | 4,58% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1489 | 10,76% | 772 | 5,58% | 717 | 5,18% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1229 | 8,88% | 636 | 4,59% | 593 | 4,28% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1163 | 8,40% | 562 | 4,06% | 601 | 4,34% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1169 | 8,44% | 591 | 4,27% | 578 | 4,18% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1286 | 9,29% | 642 | 4,64% | 644 | 4,65% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1128 | 8,15% | 577 | 4,17% | 551 | 3,98% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 904 | 6,53% | 473 | 3,42% | 431 | 3,11% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 791 | 5,71% | 410 | 2,96% | 381 | 2,75% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 573 | 4,14% | 282 | 2,04% | 291 | 2,10% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 416 | 3,00% | 205 | 1,48% | 211 | 1,52% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 328 | 2,37% | 169 | 1,22% | 159 | 1,15% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 562 | 4,06% | 285 | 2,06% | 277 | 2,00% |
JUMLAH | 13844 | 100,00% | 7019 | 50,70% | 6824 | 49,29% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 13844 | 99,99% | 7019 | 50,70% | 6824 | 49,29% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019