Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 1567 | 11,32% | 787 | 5,68% | 780 | 5,63% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1742 | 12,58% | 881 | 6,36% | 860 | 6,21% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 3958 | 28,59% | 1874 | 13,54% | 2084 | 15,05% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 3298 | 23,82% | 1641 | 11,85% | 1657 | 11,97% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 2855 | 20,62% | 1605 | 11,59% | 1250 | 9,03% |
6 | DIPLOMA I/II | 57 | 0,41% | 28 | 0,20% | 29 | 0,21% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 80 | 0,58% | 40 | 0,29% | 40 | 0,29% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 247 | 1,78% | 137 | 0,99% | 110 | 0,79% |
9 | STRATA II | 34 | 0,25% | 22 | 0,16% | 12 | 0,09% |
10 | STRATA III | 5 | 0,04% | 4 | 0,03% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 13843 | 99,99% | 7019 | 50,70% | 6823 | 49,28% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 13844 | 99,99% | 7019 | 50,70% | 6824 | 49,29% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019