Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3106 22,44%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2760 19,94%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3274 23,65%
4 PENSIUNAN 116 0,84%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 118 0,85%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 18 0,13%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 14 0,10%
8 PERDAGANGAN 42 0,30%
9 PETANI/PEKEBUN 22 0,16%
10 PETERNAK 6 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
12 INDUSTRI 4 0,03%
13 KONSTRUKSI 5 0,04%
14 TRANSPORTASI 3 0,02%
15 KARYAWAN SWASTA 1111 8,03%
16 KARYAWAN BUMN 19 0,14%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 29 0,21%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1472 10,63%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 25 0,18%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,01%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,01%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 21 0,15%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 6 0,04%
65 GURU 85 0,61%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 1 0,01%
71 KONSULTAN 2 0,01%
72 DOKTER 2 0,01%
73 BIDAN 5 0,04%
74 PERAWAT 4 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 15 0,11%
82 PIALANG 2 0,01%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 416 3,00%
85 PERANGKAT DESA 10 0,07%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1113 8,04%
89 LAINNYA 1 0,01%
JUMLAH 13844 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 13844 99,99%

Peta Desa

Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

Aparatur Desa

Sinergi Program

Wilayah Desa

e-Calendar

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Ciseke No 01 Desa Waluya
Desa : Waluya
Kecamatan : Cicalengka
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40395
Telepon : 0227943502
Email : waluya@bandungkab.go.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:87
    Kemarin:104
    Total Pengunjung:291.307
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:103.158.96.225
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 28.361 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 28.302 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 28.076 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 27.994 Kali
Visi dan Misi
04 Desember 2018 | 2.214 Kali
Rutilahu
14 November 2018 | 1.657 Kali
MATA AIR
07 Desember 2018 | 1.166 Kali
Tempat Pembakaran Sampah
20 Desember 2018 | 678 Kali
BPNT
22 November 2018 | 1.056 Kali
Jalan Gang rw 07
17 Oktober 2017 | 733 Kali
KANTOR DESA
08 Januari 2019 | 988 Kali
Kependudukan
09 Agustus 2017 | 675 Kali
Sumber AirBersih
14 November 2018 | 1.657 Kali
MATA AIR
21 Desember 2018 | 728 Kali
PHBN